O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres e uma das principais causas de morte por câncer no mundo. Apesar dos avanços no diagnóstico precoce e no tratamento, milhares de novos casos são diagnosticados todos os anos.
Embora a causa exata da doença ainda não seja completamente compreendida, diversos fatores de risco já estão bem estabelecidos na literatura científica. Alguns deles não podem ser modificados, como idade e predisposição genética. Outros, porém, estão relacionados ao estilo de vida e representam importantes oportunidades para prevenção.
| Fator de risco | Possivel efeito sobre o risco de câncer de mama |
| Gênero | As mulheres têm muito mais probabilidade do que os homens de desenvolver câncer de mama. Menos que 1% dos novos casos de câncer de mama ocorrem em homens. |
| Idade | O risco de câncer de mama em uma pessoa aumenta à medida que envelhecem. É mais comum em mulheres com mais de 50. |
| Histórico médico | Ter uma doença mamária, como carcinoma lobular in situ (LCIS) , pode aumentar o risco de câncer de mama. Além disso, se uma pessoa teve câncer de mama em uma das mamas, o risco de desenvolver na outra mama é maior. |
| Histórico familiar | Se a mãe, irmã ou filha de uma pessoa teve câncer de mama, ela pode ter um risco aumentado de desenvolver câncer de mama. |
| Genética | Mutações genéticas herdadas, como BRCA1 e BRCA2, podem aumentar o risco de câncer de mama. O risco de câncer de mama ao longo da vida é 55-65% para pessoas com a mutação BRCA1, 45-47% para a mutação BRCA2 e 12,4% para a população em geral. |
| Densidade do tecido mamário | Pessoas com maior densidade podem ter um risco maior de câncer de mama do que aquelas com densidade mamária mais baixa. |
| Menstruação precoce | Pessoas que começaram a menstruação antes dos 11 anos estão cerca de 20% mais propensas a desenvolver câncer de mama do que pessoas que começaram após os 14 anos. |
| Menopausa tardia | Menstruar por mais tempo expõe o tecido mamário ao estrogênio, o que pode aumentar o risco de câncer de mama. |
| Primeira gravidez tardia | Pessoas que têm sua primeira gravidez antes dos 20 anos podem ter cerca de metade das chances de desenvolver câncer de mama quando comparada aquelas que têm uma primeira gravidez após os 35 anos. |
| Peso | O excesso de peso durante a idade adulta pode causar câncer de mama na pós-menopausa. |
| Álcool | Pessoas que tomam três bebidas alcoólicas por semana podem apresentar 15% maior risco de câncer de mama do que pessoas que não bebem álcool. |
| Radiação | Tratamento de radiação na área do peito enquanto criança ou adulto jovem pode aumentar o risco de câncer de mama. |
Outros fatores continuam sendo investigados
Além dos fatores já estabelecidos, diversas linhas de pesquisa procuram compreender como outros elementos podem influenciar o desenvolvimento do câncer de mama.
Entre eles destacam-se:
- alimentação;
- prática regular de atividade física;
- composição da microbiota intestinal;
- obesidade;
- inflamação crônica;
- qualidade do sono;
- fatores ambientais.
Esses temas vêm sendo intensamente estudados e podem ampliar o conhecimento sobre estratégias de prevenção nos próximos anos.
Conclusão
O câncer de mama resulta da interação entre fatores genéticos, hormonais, ambientais e comportamentais. Alguns fatores de risco são inevitáveis, enquanto outros podem ser modificados por meio de mudanças no estilo de vida. O reconhecimento desses fatores é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce, contribuindo para reduzir a mortalidade associada à doença.
