Começa a esquentar e lá vem aqueles mosquitos audaciosos zumbir nos nossos ouvidos. E como se não bastasse ainda tem aqueles mais discretos que chegam, nem avisam com qualquer sinal sonoro, mas fazem um banquete com nosso sangue. E para não se incomodar com esses pequenos insetos, principalmente em locais abertos, o segredo é usar repelente.
Mas você já deve ter visto que tem diversas opções de repelentes que variam principalmente na questão de segurança e tempo de ação. E agora? Qual usar?
Listamos para você os 6 principais repelentes de uso tópico encontrado no mercado para você conhecer suas vantagens e desvantagens:
Repelente | Origem | Solubilidade | Características | Cuidados | Concentração de uso e Tempo de ação |
DEET | sintético | insolúvel em água e muito solúvel em álcool | Mais eficaz entre os repelentes porém mais tóxico também | Não utilizar em gestante e crianças menores de 6 meses | 7-10% – curta duração (até 2 horas) 20-30% – longa duração (até 6 horas) |
IR3535 | sintético | solúvel em água e solventes orgânicos | menos eficaz que DEET porém mais seguro | — | 12,5% crianças e gestantes 25% adultos Tempo de ação: 4 horas |
Icaridina | sintético | insolúvel em água | tão potente quanto DEET e menos tóxico | — | 5-10% – curta duração (de 3 a 5 horas) 20% – longa duração (até 10 horas) |
Óleos essenciais (Ex. eucalipto limão, citronela e neem) | naturais | característica oleosa | baixa toxicidade mas com curto tempo de ação | — | relativo ao óleo essencial. Por exemplo o óleos de eucalipto-limão a 30% pode conferir até 5 horas de proteção. Já o óleo de citronela tem uma duração de cerca de 2 horas. |
DEPA | sintético | insolúvel em água | longa duração | — | 20% 2–8 horas de proteção |
Permetrina | sintético | solúvel em solventes orgânicos | pode ser aplicado em tecidos | tóxico ao meio ambiente | 0,5% efeito de 4 horas |
.
Bibliografia consultada:
Tavares M; et al. Trends in insect repellent formulations: A review. International Journal of Pharmaceutics, 2018.